DOJO SPORTS
Javonte Williams Stats
RB
| DAL
Stats last updated: September 29, 2026
View Javonte Williams stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Javonte Williams 2026 Stats
Javonte Williams 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | NYG | 12 | 41 | 1 | 5 | 5 | 31 | 1 | 19.2 |
| 2 | WAS | 12 | 30 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 5.0 |
| 3 | BAL | 19 | 98 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16.3 |
2025
Javonte Williams 2025 Stats
Javonte Williams 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | PHI | 15 | 54 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 18.4 |
| 2 | NYG | 18 | 97 | 1 | 6 | 7 | 33 | 0 | 19.0 |
| 3 | CHI | 10 | 76 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 7.2 |
| 4 | GB | 20 | 85 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 16.0 |
| 5 | NYJ | 16 | 135 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25.9 |
| 6 | CAR | 13 | 29 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3.4 |
| 7 | WAS | 19 | 116 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17.8 |
| 8 | DEN | 13 | 41 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16.9 |
| 9 | ARI | 15 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 11 | LV | 22 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |
| 12 | PHI | 20 | 87 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 10.1 |
| 13 | KC | 17 | 59 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 14.0 |
| 14 | DET | 17 | 67 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.7 |
| 15 | MIN | 15 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| 16 | LAC | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4.3 |
| 17 | WAS | 13 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.4 |
2024
Javonte Williams 2024 Stats
Javonte Williams 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | SEA | 8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2 | PIT | 11 | 17 | 0 | 5 | 5 | 48 | 0 | 6.5 |
| 3 | TB | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 2.1 |
| 4 | NYJ | 16 | 77 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.0 |
| 5 | LV | 13 | 61 | 0 | 5 | 6 | 50 | 0 | 11.1 |
| 6 | LAC | 6 | 23 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1.6 |
| 7 | NO | 14 | 88 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 23.1 |
| 8 | CAR | 17 | 44 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5.2 |
| 9 | BAL | 12 | 42 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 | 8.4 |
| 10 | KC | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.7 |
| 11 | ATL | 9 | 59 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 | 14.7 |
| 12 | LV | 8 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.4 |
| 13 | CLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.4 |
| 15 | IND | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2.3 |
| 16 | LAC | 4 | 24 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 5.3 |
| 17 | CIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | KC | 5 | 28 | 0 | 3 | 4 | 50 | 0 | 7.8 |
Javonte Williams Stats UpdatesDOJO Sports will update Javonte Williams’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.