DOJO SPORTS
Bijan Robinson Stats
RB
| ATL
Stats last updated: September 29, 2026
View Bijan Robinson stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Bijan Robinson 2026 Stats
Bijan Robinson 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | PIT | 21 | 83 | 0 | 8 | 10 | 90 | 1 | 23.3 |
| 2 | CAR | 16 | 72 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8.1 |
| 3 | GB | 29 | 194 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 33.3 |
2025
Bijan Robinson 2025 Stats
Bijan Robinson 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | TB | 12 | 24 | 0 | 6 | 7 | 100 | 1 | 18.4 |
| 2 | MIN | 22 | 143 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 16.8 |
| 3 | CAR | 13 | 72 | 0 | 5 | 6 | 39 | 0 | 11.1 |
| 4 | WAS | 17 | 75 | 1 | 4 | 5 | 106 | 0 | 24.1 |
| 6 | BUF | 19 | 170 | 1 | 6 | 8 | 68 | 0 | 29.8 |
| 7 | SF | 14 | 40 | 0 | 6 | 8 | 52 | 1 | 15.2 |
| 8 | MIA | 9 | 25 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 2.8 |
| 9 | NE | 12 | 46 | 0 | 8 | 10 | 50 | 0 | 9.6 |
| 10 | IND | 17 | 84 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8.8 |
| 11 | CAR | 23 | 104 | 2 | 4 | 5 | 39 | 0 | 26.3 |
| 12 | NO | 14 | 70 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 12.7 |
| 13 | NYJ | 23 | 142 | 1 | 5 | 7 | 51 | 0 | 25.3 |
| 14 | SEA | 20 | 86 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7.4 |
| 15 | TB | 19 | 93 | 1 | 8 | 11 | 82 | 0 | 21.5 |
| 16 | ARI | 16 | 76 | 0 | 7 | 11 | 92 | 1 | 22.8 |
| 17 | LA | 22 | 195 | 1 | 5 | 8 | 34 | 1 | 34.9 |
| 18 | NO | 15 | 33 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4.3 |
2024
Bijan Robinson 2024 Stats
Bijan Robinson 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | PIT | 18 | 68 | 0 | 5 | 5 | 43 | 0 | 11.1 |
| 2 | PHI | 14 | 97 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 12.2 |
| 3 | KC | 16 | 31 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 11.2 |
| 4 | NO | 7 | 28 | 0 | 4 | 4 | 46 | 0 | 7.4 |
| 5 | TB | 12 | 61 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 7.7 |
| 6 | CAR | 15 | 95 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 22.5 |
| 7 | SEA | 21 | 103 | 1 | 3 | 5 | 40 | 0 | 20.3 |
| 8 | TB | 13 | 63 | 0 | 7 | 7 | 43 | 1 | 16.6 |
| 9 | DAL | 19 | 86 | 0 | 7 | 7 | 59 | 0 | 14.5 |
| 10 | NO | 20 | 116 | 2 | 3 | 4 | 28 | 0 | 26.4 |
| 11 | DEN | 12 | 35 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 6.3 |
| 13 | LAC | 26 | 102 | 1 | 6 | 6 | 33 | 0 | 19.5 |
| 14 | MIN | 22 | 92 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 18.1 |
| 15 | LV | 22 | 125 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13.5 |
| 16 | NYG | 22 | 94 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 22.3 |
| 17 | WAS | 17 | 90 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 21.8 |
| 18 | CAR | 28 | 170 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 29.3 |
Bijan Robinson Stats UpdatesDOJO Sports will update Bijan Robinson’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.