DOJO SPORTS
Jahmyr Gibbs Stats
RB
| DET
Stats last updated: September 29, 2026
View Jahmyr Gibbs stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Jahmyr Gibbs 2026 Stats
Jahmyr Gibbs 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | NO | 29 | 156 | 2 | 5 | 5 | 30 | 0 | 28.6 |
| 2 | BUF | 16 | 52 | 0 | 6 | 8 | 61 | 1 | 17.3 |
| 3 | NYJ | 20 | 99 | 2 | 7 | 8 | 65 | 1 | 34.4 |
2025
Jahmyr Gibbs 2025 Stats
Jahmyr Gibbs 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | GB | 9 | 19 | 0 | 10 | 10 | 31 | 0 | 5.0 |
| 2 | CHI | 12 | 94 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16.4 |
| 3 | BAL | 22 | 67 | 2 | 5 | 6 | 32 | 0 | 21.9 |
| 4 | CLE | 15 | 91 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15.7 |
| 5 | CIN | 12 | 54 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 14.7 |
| 6 | KC | 17 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7 | TB | 17 | 136 | 2 | 3 | 3 | 82 | 0 | 33.8 |
| 9 | MIN | 9 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.8 |
| 10 | WAS | 15 | 142 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 35.2 |
| 11 | PHI | 12 | 39 | 0 | 5 | 8 | 107 | 0 | 14.6 |
| 12 | NYG | 15 | 219 | 2 | 11 | 12 | 45 | 1 | 44.4 |
| 13 | GB | 20 | 68 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 8.6 |
| 14 | DAL | 12 | 43 | 3 | 7 | 7 | 77 | 0 | 30.0 |
| 15 | LA | 13 | 38 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 5.8 |
| 16 | PIT | 7 | 2 | 0 | 10 | 13 | 66 | 1 | 12.8 |
| 17 | MIN | 17 | 41 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 4.4 |
| 18 | CHI | 19 | 80 | 0 | 3 | 5 | 33 | 1 | 17.3 |
2024
Jahmyr Gibbs 2024 Stats
Jahmyr Gibbs 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | LA | 11 | 40 | 1 | 4 | 6 | 34 | 0 | 13.4 |
| 2 | TB | 13 | 84 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 | 10.6 |
| 3 | ARI | 16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 16.3 |
| 4 | SEA | 14 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| 6 | DAL | 12 | 63 | 0 | 3 | 5 | 28 | 0 | 9.1 |
| 7 | MIN | 15 | 116 | 2 | 4 | 4 | 44 | 0 | 28.0 |
| 8 | TEN | 11 | 127 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19.3 |
| 9 | GB | 11 | 65 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 13.6 |
| 10 | HOU | 19 | 71 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 10.8 |
| 11 | JAX | 11 | 69 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 18.3 |
| 12 | IND | 21 | 90 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 21.9 |
| 13 | CHI | 9 | 87 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 8.4 |
| 14 | GB | 15 | 43 | 0 | 6 | 6 | 30 | 1 | 13.3 |
| 15 | BUF | 8 | 31 | 1 | 5 | 7 | 83 | 1 | 23.4 |
| 16 | CHI | 23 | 109 | 1 | 4 | 5 | 45 | 0 | 21.4 |
| 17 | SF | 18 | 117 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0 | 22.3 |
| 18 | MIN | 23 | 139 | 3 | 5 | 5 | 31 | 1 | 41.0 |
Jahmyr Gibbs Stats UpdatesDOJO Sports will update Jahmyr Gibbs’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.