DOJO SPORTS
Tyler Allgeier Stats
RB
| ARI
Stats last updated: September 29, 2026
View Tyler Allgeier stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Tyler Allgeier 2026 Stats
Tyler Allgeier 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | LAC | 17 | 61 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7.0 |
| 2 | SEA | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.9 |
| 3 | SF | 2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0.9 |
2025
Tyler Allgeier 2025 Stats
Tyler Allgeier 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | TB | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2 | MIN | 16 | 76 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.0 |
| 3 | CAR | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
| 4 | WAS | 16 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 6 | BUF | 10 | 32 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9.8 |
| 7 | SF | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 8 | MIA | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7.4 |
| 9 | NE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 10 | IND | 11 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |
| 11 | CAR | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7.6 |
| 12 | NO | 12 | 44 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.9 |
| 13 | NYJ | 8 | 20 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 11.5 |
| 14 | SEA | 11 | 34 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 6.7 |
| 15 | TB | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 16 | ARI | 16 | 79 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 7.3 |
| 17 | LA | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 18 | NO | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.9 |
2024
Tyler Allgeier 2024 Stats
Tyler Allgeier 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | PIT | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2 | PHI | 9 | 53 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6.5 |
| 3 | KC | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 4 | NO | 8 | 60 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 8.0 |
| 5 | TB | 6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 2.5 |
| 6 | CAR | 18 | 105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.8 |
| 7 | SEA | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4.5 |
| 8 | TB | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 9 | DAL | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 10 | NO | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 11 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -0.1 |
| 13 | LAC | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.2 |
| 14 | MIN | 9 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| 15 | LV | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| 16 | NYG | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3.1 |
| 17 | WAS | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 18 | CAR | 9 | 52 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 6.9 |
Tyler Allgeier Stats UpdatesDOJO Sports will update Tyler Allgeier’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.