DOJO SPORTS
Jordan Love Stats
QB
| GB
Stats last updated: September 29, 2026
View Jordan Love stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Jordan Love 2026 Stats
Jordan Love 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Comp/Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | Fantasy |
|---|
| 1 | MIN | 21/42 | 387 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2 | NYJ | 16/29 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| 3 | ATL | 28/53 | 312 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
2025
Jordan Love 2025 Stats
Jordan Love 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Comp/Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | Fantasy |
|---|
| 1 | DET | 16/22 | 188 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15.9 |
| 2 | WAS | 19/31 | 292 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20.9 |
| 3 | CLE | 18/25 | 183 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 11.1 |
| 4 | DAL | 31/43 | 337 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 26.3 |
| 6 | CIN | 19/26 | 259 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 | 15.0 |
| 7 | ARI | 19/29 | 179 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 13.4 |
| 8 | PIT | 29/37 | 360 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 28.3 |
| 9 | CAR | 26/37 | 273 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 |
| 10 | PHI | 20/36 | 176 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 7.8 |
| 11 | NYG | 13/24 | 174 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17.7 |
| 12 | MIN | 14/21 | 139 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7.1 |
| 13 | DET | 18/30 | 234 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25.8 |
| 14 | CHI | 17/25 | 234 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19.3 |
| 15 | DEN | 24/40 | 276 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 13.9 |
| 16 | CHI | 8/13 | 77 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.8 |
2024
Jordan Love 2024 Stats
Jordan Love 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Comp/Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | Fantasy |
|---|
| 1 | PHI | 17/34 | 260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
| 4 | MIN | 32/54 | 389 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 28.2 |
| 5 | LA | 15/26 | 224 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 16.0 |
| 6 | ARI | 22/32 | 258 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 25.6 |
| 7 | HOU | 24/33 | 220 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |
| 8 | JAX | 14/22 | 196 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5.7 |
| 9 | DET | 23/39 | 273 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.9 |
| 11 | CHI | 13/17 | 261 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 20.2 |
| 12 | SF | 13/23 | 163 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.7 |
| 13 | MIA | 21/28 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 14 | DET | 12/20 | 206 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 14.5 |
| 15 | SEA | 20/27 | 229 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17.6 |
| 16 | NO | 16/28 | 182 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.5 |
| 17 | MIN | 19/30 | 185 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14.0 |
| 18 | CHI | 7/12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Jordan Love Stats UpdatesDOJO Sports will update Jordan Love’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.