DOJO SPORTS
Brian Thomas Jr. Stats
WR
| JAX
Stats last updated: September 29, 2026
View Brian Thomas Jr. stats by season, including weekly game-by-game production. Open an available season below to view the numbers.
2026
Brian Thomas Jr. 2026 Stats
Brian Thomas Jr. 2026 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 4.0 |
| 2 | DEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 40 | 0 | 4.0 |
| 3 | NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.8 |
2025
Brian Thomas Jr. 2025 Stats
Brian Thomas Jr. 2025 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | CAR | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 8.0 |
| 2 | CIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 49 | 0 | 4.9 |
| 3 | HOU | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 5.5 |
| 4 | SF | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 49 | 0 | 5.6 |
| 5 | KC | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 80 | 0 | 8.0 |
| 6 | SEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 90 | 1 | 15.0 |
| 7 | LA | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 3.1 |
| 9 | LV | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 | 0 | 5.5 |
| 13 | TEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 2.8 |
| 14 | IND | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 87 | 0 | 8.7 |
| 15 | NYJ | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 66 | 1 | 13.1 |
| 16 | DEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1.8 |
| 17 | IND | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 39 | 0 | 3.9 |
| 18 | TEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49 | 0 | 4.9 |
2024
Brian Thomas Jr. 2024 Stats
Brian Thomas Jr. 2024 Game-by-Game Stats
| Week | Opponent | Carries | Rush Yds | Rush TD | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TD | Fantasy |
|---|
| 1 | MIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 1 | 10.7 |
| 2 | CLE | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 94 | 0 | 9.4 |
| 3 | BUF | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 | 0 | 4.8 |
| 4 | HOU | 1 | 13 | 0 | 6 | 9 | 86 | 1 | 15.9 |
| 5 | IND | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 122 | 1 | 18.2 |
| 6 | CHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 | 2.7 |
| 7 | NE | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 89 | 1 | 17.1 |
| 8 | GB | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 60 | 1 | 12.0 |
| 9 | PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 4.2 |
| 10 | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1.2 |
| 11 | DET | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 82 | 0 | 8.6 |
| 13 | HOU | 1 | 11 | 0 | 4 | 10 | 76 | 1 | 14.7 |
| 14 | TEN | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 86 | 0 | 8.6 |
| 15 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 105 | 2 | 22.5 |
| 16 | LV | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 132 | 1 | 19.2 |
| 17 | TEN | 1 | 18 | 0 | 7 | 10 | 91 | 1 | 16.9 |
| 18 | IND | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 103 | 0 | 10.3 |
Brian Thomas Jr. Stats UpdatesDOJO Sports will update Brian Thomas Jr.’s stats as new season data becomes available.
Statistical data:
nflverse.