NFL Schedule 2026: Full Regular Season Schedule, Dates, Times and TV Channels

The 2026 NFL regular season begins in September and continues through the end of the year, with games scheduled across the United States and several international locations.
The remaining 2026 schedule includes weekly Thursday, Sunday and Monday games, holiday matchups, international games and the final Thursday night game of the calendar year on December 31.
What Is the 2026 NFL Schedule?
Below is the full NFL schedule for the remainder of 2026, beginning with Week 1 and continuing through the Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals game on December 31.
| Week | Date | Away | Home | Time | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 9, 2026 | New England | Seattle | 8:20 pm | NBC | Lumen Field |
| 1 | September 10, 2026 | San Francisco | L.A. Rams | 8:35 pm | NFLX | Melbourne Cricket Ground |
| 1 | September 13, 2026 | Atlanta | Pittsburgh | 1:00 pm | FOX | Acrisure Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Baltimore | Carolina | 1:00 pm | TBD | Bank of America Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Buffalo | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Cincinnati | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 1 | September 13, 2026 | Detroit | Chicago | 1:00 pm | FOX | Soldier Field |
| 1 | September 13, 2026 | Green Bay | Minnesota | 1:00 pm | FOX | U.S. Bank Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Houston | Indianapolis | 1:00 pm | TBD | Lucas Oil Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Jacksonville | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Miami | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 1 | September 13, 2026 | Philadelphia | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Arizona | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Kansas City | Denver | 4:25 pm | TBD | Empower Field at Mile High |
| 1 | September 13, 2026 | Washington | L.A. Chargers | 4:25 pm | TBD | SoFi Stadium |
| 1 | September 13, 2026 | Tampa Bay | Dallas | 8:20 pm | NBC | AT&T Stadium |
| 1 | September 14, 2026 | New Orleans | Houston | 8:15 pm | ESPN | Reliant Stadium |
| 2 | September 17, 2026 | Detroit | Buffalo | 8:15 pm | AMZN | New Highmark Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Cincinnati | Houston | 1:00 pm | TBD | Reliant Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Carolina | Atlanta | 1:00 pm | FOX | Mercedes-Benz Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Chicago | Green Bay | 1:00 pm | FOX | Lambeau Field |
| 2 | September 20, 2026 | Cleveland | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Dallas | Philadelphia | 1:00 pm | FOX | Lincoln Financial Field |
| 2 | September 20, 2026 | Indianapolis | Jacksonville | 1:00 pm | TBD | EverBank Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | L.A. Rams | Arizona | 4:05 pm | FOX | State Farm Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Las Vegas | Denver | 4:05 pm | FOX | Empower Field at Mile High |
| 2 | September 20, 2026 | Miami | New England | 4:25 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | Minnesota | Seattle | 4:25 pm | TBD | Lumen Field |
| 2 | September 20, 2026 | N.Y. Giants | Washington | 4:25 pm | TBD | Northwest Stadium |
| 2 | September 20, 2026 | N.Y. Jets | Kansas City | 8:20 pm | NBC | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 2 | September 21, 2026 | Pittsburgh | L.A. Chargers | 8:15 pm | ESPN | SoFi Stadium |
| 3 | September 24, 2026 | Atlanta | Green Bay | 8:15 pm | AMZN | Lambeau Field |
| 3 | September 27, 2026 | Carolina | Cleveland | 1:00 pm | FOX | Huntington Bank Field |
| 3 | September 27, 2026 | Cincinnati | Pittsburgh | 1:00 pm | TBD | Acrisure Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Dallas | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Denver | Kansas City | 1:00 pm | TBD | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Houston | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Indianapolis | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Jacksonville | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | New England | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | New Orleans | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Philadelphia | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Chicago | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | L.A. Chargers | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 3 | September 27, 2026 | L.A. Rams | San Francisco | 4:25 pm | TBD | Levi’s Stadium |
| 3 | September 27, 2026 | Minnesota | Detroit | 8:20 pm | NBC | Ford Field |
| 3 | September 28, 2026 | Arizona | N.Y. Jets | 8:15 pm | ESPN | MetLife Stadium |
| 4 | October 1, 2026 | Pittsburgh | Cleveland | 8:15 pm | AMZN | Huntington Bank Field |
| 4 | October 4, 2026 | Indianapolis | Washington | 9:30 am | NFLN | Tottenham Hotspur Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Arizona | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Baltimore | Cincinnati | 1:00 pm | TBD | Paycor Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Buffalo | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Carolina | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 4 | October 4, 2026 | Detroit | Green Bay | 1:00 pm | FOX | Lambeau Field |
| 4 | October 4, 2026 | Jacksonville | Houston | 1:00 pm | TBD | Reliant Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | New England | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Seattle | San Francisco | 4:05 pm | FOX | Levi’s Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Tampa Bay | Atlanta | 4:05 pm | FOX | Mercedes-Benz Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Denver | Las Vegas | 4:25 pm | TBD | Allegiant Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Kansas City | L.A. Chargers | 4:25 pm | TBD | SoFi Stadium |
| 4 | October 4, 2026 | Philadelphia | Dallas | 8:20 pm | NBC | AT&T Stadium |
| 4 | October 5, 2026 | Chicago | Minnesota | 8:15 pm | ESPN | U.S. Bank Stadium |
| 5 | October 8, 2026 | Tampa Bay | Dallas | 8:15 pm | AMZN | AT&T Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Philadelphia | Jacksonville | 9:30 am | NFLN | Tottenham Hotspur Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Cincinnati | Miami | 1:00 pm | FOX | Hard Rock Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Cleveland | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Detroit | Minnesota | 1:00 pm | FOX | U.S. Bank Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Houston | New England | 1:00 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | N.Y. Giants | Carolina | 1:00 pm | FOX | Bank of America Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Pittsburgh | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | San Francisco | Arizona | 4:05 pm | FOX | State Farm Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Seattle | L.A. Rams | 4:05 pm | FOX | SoFi Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Atlanta | Las Vegas | 4:25 pm | TBD | Allegiant Stadium |
| 5 | October 11, 2026 | Kansas City | Denver | 4:25 pm | TBD | Empower Field at Mile High |
| 5 | October 11, 2026 | Washington | Green Bay | 8:20 pm | NBC | Lambeau Field |
| 5 | October 12, 2026 | New Orleans | L.A. Chargers | 8:15 pm | ESPN | SoFi Stadium |
| 6 | October 15, 2026 | Seattle | Denver | 8:15 pm | AMZN | Empower Field at Mile High |
| 6 | October 18, 2026 | Houston | Jacksonville | 9:30 am | NFLN | Wembley Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Carolina | Philadelphia | 1:00 pm | TBD | Lincoln Financial Field |
| 6 | October 18, 2026 | Cincinnati | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Cleveland | Pittsburgh | 1:00 pm | TBD | Acrisure Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Dallas | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Green Bay | Chicago | 1:00 pm | FOX | Soldier Field |
| 6 | October 18, 2026 | Indianapolis | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Miami | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | New England | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Arizona | San Francisco | 4:05 pm | FOX | Levi’s Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Las Vegas | Kansas City | 4:25 pm | TBD | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | L.A. Rams | Tampa Bay | 4:25 pm | TBD | Raymond James Stadium |
| 6 | October 18, 2026 | Minnesota | Atlanta | 8:20 pm | NBC | Mercedes-Benz Stadium |
| 6 | October 19, 2026 | New Orleans | L.A. Chargers | 8:15 pm | ESPN | SoFi Stadium |
| 7 | October 22, 2026 | New England | Chicago | 8:15 pm | AMZN | Soldier Field |
| 7 | October 25, 2026 | Pittsburgh | New Orleans | 9:30 am | NFLN | Stade de France |
| 7 | October 25, 2026 | Cleveland | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Detroit | Dallas | 1:00 pm | FOX | AT&T Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Green Bay | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Houston | Indianapolis | 1:00 pm | TBD | Lucas Oil Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Jacksonville | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | N.Y. Giants | Philadelphia | 1:00 pm | FOX | Lincoln Financial Field |
| 7 | October 25, 2026 | Washington | Carolina | 1:00 pm | FOX | Bank of America Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Atlanta | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 7 | October 25, 2026 | Baltimore | Las Vegas | 4:25 pm | TBD | Allegiant Stadium |
| 7 | October 25, 2026 | Buffalo | Denver | 4:25 pm | TBD | Empower Field at Mile High |
| 7 | October 25, 2026 | San Francisco | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 7 | October 26, 2026 | Arizona | Kansas City | 8:15 pm | ESPN | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 8 | October 29, 2026 | Carolina | Green Bay | 8:15 pm | AMZN | Lambeau Field |
| 8 | November 1, 2026 | Atlanta | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Arizona | Dallas | 1:00 pm | FOX | AT&T Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Baltimore | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 8 | November 1, 2026 | Buffalo | New England | 1:00 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Chicago | Detroit | 1:00 pm | FOX | Ford Field |
| 8 | November 1, 2026 | Indianapolis | Houston | 1:00 pm | TBD | Reliant Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Miami | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | New Orleans | Atlanta | 1:00 pm | FOX | Mercedes-Benz Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Philadelphia | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Pittsburgh | Cincinnati | 1:00 pm | TBD | Paycor Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Jacksonville | San Francisco | 4:05 pm | FOX | Levi’s Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Las Vegas | L.A. Chargers | 4:05 pm | FOX | SoFi Stadium |
| 8 | November 1, 2026 | Minnesota | Seattle | 4:25 pm | TBD | Lumen Field |
| 8 | November 1, 2026 | Washington | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 8 | November 2, 2026 | Denver | Kansas City | 8:15 pm | ESPN | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 9 | November 5, 2026 | Jacksonville | Baltimore | 8:15 pm | AMZN | M&T Bank Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Cincinnati | Atlanta | 9:30 am | NFLN | Santiago Bernabéu |
| 9 | November 8, 2026 | Cleveland | New Orleans | 1:00 pm | TBD | Caesars Superdome |
| 9 | November 8, 2026 | Dallas | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Detroit | Chicago | 1:00 pm | FOX | Soldier Field |
| 9 | November 8, 2026 | Green Bay | Minnesota | 1:00 pm | FOX | U.S. Bank Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Houston | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Miami | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | New England | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Pittsburgh | Indianapolis | 1:00 pm | TBD | Lucas Oil Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Carolina | San Francisco | 4:05 pm | FOX | Levi’s Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | L.A. Chargers | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Seattle | Arizona | 4:25 pm | TBD | State Farm Stadium |
| 9 | November 8, 2026 | Tampa Bay | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 9 | November 9, 2026 | Philadelphia | Washington | 8:15 pm | ESPN | Northwest Stadium |
| 10 | November 12, 2026 | Washington | N.Y. Giants | 8:15 pm | AMZN | MetLife Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | New England | Detroit | 9:30 am | FOX | Allianz Arena |
| 10 | November 15, 2026 | Carolina | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 10 | November 15, 2026 | Cincinnati | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 10 | November 15, 2026 | Dallas | Philadelphia | 1:00 pm | FOX | Lincoln Financial Field |
| 10 | November 15, 2026 | Green Bay | Chicago | 1:00 pm | FOX | Soldier Field |
| 10 | November 15, 2026 | Houston | Jacksonville | 1:00 pm | TBD | EverBank Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | Indianapolis | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | Miami | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | Pittsburgh | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | Arizona | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 10 | November 15, 2026 | Denver | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | San Francisco | L.A. Chargers | 4:25 pm | TBD | SoFi Stadium |
| 10 | November 15, 2026 | Tampa Bay | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 10 | November 16, 2026 | Kansas City | Atlanta | 8:15 pm | ESPN | Mercedes-Benz Stadium |
| 11 | November 19, 2026 | Indianapolis | Houston | 8:15 pm | AMZN | Reliant Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Baltimore | Carolina | 1:00 pm | FOX | Bank of America Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Arizona | Kansas City | 1:00 pm | TBD | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Buffalo | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Chicago | Detroit | 1:00 pm | FOX | Ford Field |
| 11 | November 22, 2026 | Cleveland | Cincinnati | 1:00 pm | TBD | Paycor Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Dallas | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Green Bay | Minnesota | 1:00 pm | FOX | U.S. Bank Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Jacksonville | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | New Orleans | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Philadelphia | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Pittsburgh | New England | 1:00 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | Atlanta | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 11 | November 22, 2026 | Denver | L.A. Chargers | 4:05 pm | FOX | SoFi Stadium |
| 11 | November 22, 2026 | San Francisco | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 11 | November 23, 2026 | Las Vegas | Tennessee | 8:15 pm | ESPN | Nissan Stadium |
| 12 | November 25, 2026 | Green Bay | L.A. Rams | 8:00 pm | NFLX | SoFi Stadium |
| 12 | November 26, 2026 | Chicago | Detroit | 1:00 pm | TBD | Ford Field |
| 12 | November 26, 2026 | Philadelphia | Dallas | 4:30 pm | FOX | AT&T Stadium |
| 12 | November 26, 2026 | Kansas City | New York Jets | 8:20 pm | NBC | MetLife Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Atlanta | Carolina | 1:00 pm | FOX | Bank of America Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Baltimore | Pittsburgh | 1:00 pm | TBD | Acrisure Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Buffalo | New England | 1:00 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Cincinnati | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 12 | November 29, 2026 | Houston | Jacksonville | 1:00 pm | TBD | EverBank Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Miami | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | New Orleans | Atlanta | 1:00 pm | FOX | Mercedes-Benz Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Washington | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Arizona | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 12 | November 29, 2026 | Denver | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | San Francisco | L.A. Chargers | 4:25 pm | TBD | SoFi Stadium |
| 12 | November 29, 2026 | Minnesota | Green Bay | 8:20 pm | NBC | Lambeau Field |
| 12 | November 30, 2026 | Tennessee | Indianapolis | 8:15 pm | ESPN | Lucas Oil Stadium |
| 13 | December 3, 2026 | Kansas City | L.A. Rams | 8:15 pm | AMZN | SoFi Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Cincinnati | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 13 | December 6, 2026 | Detroit | Atlanta | 1:00 pm | TBD | Mercedes-Benz Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Green Bay | Chicago | 1:00 pm | FOX | Soldier Field |
| 13 | December 6, 2026 | Houston | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Jacksonville | Indianapolis | 1:00 pm | TBD | Lucas Oil Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Miami | New England | 1:00 pm | TBD | Gillette Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | N.Y. Jets | Buffalo | 1:00 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Philadelphia | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Pittsburgh | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Arizona | San Francisco | 4:05 pm | FOX | Levi’s Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Carolina | Seattle | 4:05 pm | FOX | Lumen Field |
| 13 | December 6, 2026 | Denver | Las Vegas | 4:25 pm | TBD | Allegiant Stadium |
| 13 | December 6, 2026 | Dallas | N.Y. Giants | 8:20 pm | NBC | MetLife Stadium |
| 13 | December 7, 2026 | Tampa Bay | New Orleans | 8:15 pm | ESPN | Caesars Superdome |
| 14 | December 10, 2026 | Minnesota | New England | 8:15 pm | AMZN | Gillette Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Atlanta | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 14 | December 13, 2026 | Chicago | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Cincinnati | Baltimore | 1:00 pm | TBD | M&T Bank Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Dallas | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Detroit | Green Bay | 1:00 pm | FOX | Lambeau Field |
| 14 | December 13, 2026 | Houston | Jacksonville | 1:00 pm | TBD | EverBank Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Indianapolis | Tennessee | 1:00 pm | TBD | Nissan Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | N.Y. Giants | Philadelphia | 1:00 pm | FOX | Lincoln Financial Field |
| 14 | December 13, 2026 | New Orleans | Carolina | 1:00 pm | FOX | Bank of America Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Buffalo | Denver | 4:05 pm | FOX | Empower Field at Mile High |
| 14 | December 13, 2026 | Las Vegas | Kansas City | 4:25 pm | TBD | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | San Francisco | L.A. Rams | 4:25 pm | TBD | SoFi Stadium |
| 14 | December 13, 2026 | Seattle | Arizona | 8:20 pm | NBC | State Farm Stadium |
| 14 | December 14, 2026 | Pittsburgh | N.Y. Jets | 8:15 pm | ESPN | MetLife Stadium |
| 15 | December 17, 2026 | San Francisco | L.A. Chargers | 8:15 pm | AMZN | SoFi Stadium |
| 15 | December 19, 2026 | Seattle | Philadelphia | 5:00 pm | FOX | Lincoln Financial Field |
| 15 | December 19, 2026 | Chicago | Buffalo | 8:20 pm | TBD | New Highmark Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Atlanta | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 15 | December 20, 2026 | Baltimore | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 15 | December 20, 2026 | Carolina | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Cincinnati | Pittsburgh | 1:00 pm | TBD | Acrisure Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Dallas | N.Y. Giants | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Green Bay | Minnesota | 1:00 pm | FOX | U.S. Bank Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Houston | Indianapolis | 1:00 pm | TBD | Lucas Oil Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Jacksonville | Miami | 1:00 pm | TBD | Hard Rock Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | New England | Washington | 1:00 pm | FOX | Northwest Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Tennessee | Denver | 4:05 pm | FOX | Empower Field at Mile High |
| 15 | December 20, 2026 | Arizona | Las Vegas | 4:25 pm | TBD | Allegiant Stadium |
| 15 | December 20, 2026 | Kansas City | L.A. Rams | 8:20 pm | NBC | SoFi Stadium |
| 15 | December 21, 2026 | N.Y. Jets | Detroit | 8:15 pm | ESPN | Ford Field |
| 16 | December 24, 2026 | Houston | Philadelphia | 8:15 pm | AMZN | Lincoln Financial Field |
| 16 | December 25, 2026 | Green Bay | Chicago | 1:00 pm | NFLX | Soldier Field |
| 16 | December 25, 2026 | Buffalo | Denver | 4:30 pm | NFLX | Empower Field at Mile High |
| 16 | December 25, 2026 | Kansas City | Dallas | 8:20 pm | NFLX | AT&T Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Atlanta | Tampa Bay | 1:00 pm | FOX | Raymond James Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Baltimore | Cleveland | 1:00 pm | TBD | Huntington Bank Field |
| 16 | December 27, 2026 | Carolina | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 16 | December 27, 2026 | Cincinnati | Pittsburgh | 1:00 pm | TBD | Acrisure Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Detroit | Minnesota | 1:00 pm | TBD | U.S. Bank Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Green Bay | New Orleans | 1:00 pm | FOX | Caesars Superdome |
| 16 | December 27, 2026 | Houston | Miami | 1:00 pm | FOX | Hard Rock Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Indianapolis | Jacksonville | 1:00 pm | TBD | EverBank Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | New England | N.Y. Jets | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Washington | N.Y. Giants | 1:00 pm | TBD | MetLife Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Arizona | Las Vegas | 4:05 pm | FOX | Allegiant Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | San Francisco | Kansas City | 4:25 pm | TBD | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 16 | December 27, 2026 | Jacksonville | Dallas | 8:20 pm | NBC | AT&T Stadium |
| 16 | December 28, 2026 | N.Y. Giants | Detroit | 8:15 pm | ESPN | Ford Field |
| 17 | December 31, 2026 | Baltimore | Cincinnati | 8:15 pm | AMZN | Paycor Stadium |
What Are Some Notable Games on the 2026 NFL Schedule?
- The regular-season schedule begins with New England visiting Seattle on September 9.
- San Francisco and the Los Angeles Rams play at the Melbourne Cricket Ground in Australia during Week 1.
- The 2026 international schedule includes games in Australia, London, Paris, Madrid and Munich.
- Thanksgiving week includes NFL games on Wednesday, November 25 and Thursday, November 26.
- Christmas Day features multiple NFL games on Friday, December 25.
- Baltimore visits Cincinnati on December 31 in the final NFL game listed during the 2026 calendar year.
When Does the 2026 NFL Regular Season Start?
The first game on the 2026 regular-season schedule is New England at Seattle on Wednesday, September 9.
Are There International NFL Games in 2026?
Yes. The 2026 NFL schedule includes games outside the United States. International venues on the schedule include Melbourne Cricket Ground in Australia, Tottenham Hotspur Stadium and Wembley Stadium in London, Stade de France in Paris, Santiago Bernabéu in Madrid and Allianz Arena in Munich.
Are There NFL Games on Thanksgiving in 2026?
Yes. The NFL schedule includes games on Thursday, November 26, including Chicago at Detroit and Philadelphia at Dallas. There is also a Wednesday night game between Green Bay and the Los Angeles Rams on November 25.
Are There NFL Games on Christmas Day in 2026?
Yes. Multiple NFL games are scheduled for Friday, December 25 as part of Week 16.
What Is the Last NFL Game of 2026?
The Baltimore Ravens visit the Cincinnati Bengals at Paycor Stadium on Thursday, December 31. Kickoff is scheduled for 8:15 p.m., with the game listed on Amazon Prime Video.
Does the NFL Season Continue Into 2027?
Yes. The 2026 NFL season continues into January 2027. This schedule focuses on games played during the 2026 calendar year.
Can the NFL Schedule Change?
Yes. NFL kickoff times and television assignments can change during the season because of flexible scheduling and other adjustments. Fans should check updated listings closer to each game.

AH
OM
MB
WW
CH
BN
MT
MH
CB
TR
OKC
SA
OCT
SAS
P7
NYK
PHI
NY
BC
DP
BOS
DET
WC
SF4
CLE
TB
ATL
GS
AD
GSV